| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 |
2 | 2024-12-30 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 17:32 | 23:30 | 358 分鐘 | |
4 | 16:58 | 17:31 | 32 分鐘 | |
5 | 16:04 | 16:33 | 28 分鐘 | |
6 | 2024-12-26 | 16:56 | 18:28 | 92 分鐘 |
7 | 2024-12-25 | 17:59 | 18:00 | 1 分鐘 |
8 | 17:35 | 17:54 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 19:10 | 20:24 | 74 分鐘 |
10 | 19:00 | 19:07 | 7 分鐘 | |
11 | 18:42 | 18:58 | 17 分鐘 | |
12 | 18:35 | 18:39 | 4 分鐘 | |
13 | 18:31 | 18:31 | 0 分鐘 | |
14 | 18:28 | 18:28 | 0 分鐘 | |
15 | 18:16 | 18:25 | 9 分鐘 | |
16 | 2024-12-19 | 04:04 | 04:10 | 5 分鐘 |
17 | 01:26 | 02:59 | 93 分鐘 | |
18 | 2024-12-16 | 18:11 | 18:11 | 0 分鐘 |
19 | 16:42 | 18:03 | 81 分鐘 | |
20 | 2024-12-13 | 19:18 | 19:29 | 11 分鐘 |
21 | 19:00 | 19:09 | 8 分鐘 | |
22 | 15:23 | 15:47 | 23 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 01:30 | 02:19 | 49 分鐘 |
24 | 2024-12-10 | 21:44 | 21:50 | 6 分鐘 |
25 | 2024-12-05 | 04:55 | 05:25 | 30 分鐘 |
26 | 2024-12-03 | 19:11 | 19:23 | 12 分鐘 |
27 | 18:17 | 18:55 | 38 分鐘 | |
28 | 17:04 | 18:11 | 66 分鐘 | |
29 | 01:37 | 03:05 | 88 分鐘 | |
30 | 2024-12-02 | 17:15 | 19:02 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avrubi.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |